Amerika Teknik Üniversitesi, öğrencilere iş hayatında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri öğreten güçlü bir ekonomi ve finans lisans programı sunar. Buna ek olarak, program toplumda etkili ve etik olarak işlev görebilen çok yönlü küresel vatandaşlar üretmek için tasarlanmıştır. Ekonomi, toplumların kıt kaynaklarını çeşitli alternatifler arasında nasıl tahsis ettiklerini ve bu kararların sonuçlarını inceler. Finans alanı, yatırım kararlarının şirketler ve finansal aracılar tarafından nasıl alındığı ve finansal piyasaların yerel ve küresel olarak nasıl işlediği ile ilgilidir. Ekonomi ve finans programındaki araştırma alanları arasında para ve bankacılık, uluslararası ticaret ve finans, işgücü piyasası analizi ve gelişmekte olan piyasaların incelenmesi bulunmaktadır.
BUSINESS ADMINISTRATION CORE REQUIREMENTS | |
---|---|
ACCT 112 | Introduction to Financial Accounting |
ACCT 114 | Managerial Accounting |
BUSN/INTL 240 | Law and Ethics |
ECON 101 | Introduction to Microeconomics |
ECON 111 | Introduction to Macroeconomics |
ECON 221 | Intermediate Microeconomics |
ECON 222 | Intermediate Macroeconomics |
ECON 251 | International Economics |
ECON 437 | Econometrics I |
ECON 479 | Health Economics |
ECON 481 | Education and Economic Development |
ENGL 324 | Technical Writing and Presentation Skills for Economics and Finance |
FINC 221 | Introduction to Financial Management |
FINC 224 | Corporate Finance I |
FINC 225 | Corporate Finance II |
FINC 331 | Financial Analysis |
MATH 110 | Introduction to Statistics |
MATH 131 | Calculus I |
MATH 225 | Spreadsheet Applications for Business, Accounting, and Economics |
MATH 335 | Business Analytics |
ECONOMICS & FINANCE CORE ELECTIVES | |
ECON 315 | Political Economy |
ECON 336 | Game Theory |
ECON 353 | Globalization & The World Economy |
ECON 371 | The Development of Economic Thought |
ECON 432 | Money and Markets |
ECON 435 | Public Finance and the Economy |
ECON 438 | Econometrics II |
ECON 440 | Economics of International Development |
ECON 456 | International Financial Crises |
ECON 473 | Keynes vs. Friedman |
ECON 480 | Labor Economics |
FINC 222 | Financial Markets and Institutions |
FINC 373 | Monetary Theory and Policy |
FINC 421 | Investment Strategies |
FINC 431 | Derivative Markets |
FINC 432 | Financial Markets |
FINC 455 | International Finance |
MGMT 325 | Operations Management |
GENERAL ELECTIVES: HUMANITIES | |
ENGL 121 | English Composition 1 |
ENGL 122 | English Composition 2 |
ENGL 123 | Academic Writing |
GENERAL ELECTIVES: MATHEMATICS & THE SCIENCES | |
ENVS 105 | Introduction to Environmental Science |
CMPS 110 | Introduction to Computer Science |
MATH 103 | College Mathematics |
MATH104 | College Algebra |
GENERAL ELECTIVES: SOCIAL SCIENCES | |
PSYC 101 | Introduction to Psychology |
HIST 166 | Atlantic History |
HIST 168 | History of Civilizations |
HIST 170 | U.S. History |
SOCI 101 | Introduction to Sociology |
POLS 250 | Media Literacy in the Age of Fake News |
UNIV 101 | First Year Seminar |